店舗8店
車両22台
最安(平日)11,200円
料金の中央値38,500円
九州・大分県で借りられるキャンピングカーレンタルの店舗 8 店・車両 22 台を、料金・車種・ペット可で比べられます。ペット可の店舗は 2 店です。
GUIDE
九州・沖縄でキャンピングカー旅
九州は、阿蘇の雄大なカルデラや桜島、別府や由布院の温泉など、火山と温泉が生んだ景色が魅力の地方です。このページでは、沖縄県の店舗もあわせて探せます。
九州本土は高速道路で主な観光地を結びやすく、温泉地を巡る旅に向いています。阿蘇やくじゅうなどの山あいでは冬に雪や路面の凍結があるため、季節によって冬用タイヤの装着を確認しましょう。
沖縄は一年を通して暖かく、海沿いの道を走る旅を楽しめます。沖縄本島の中はフェリーを使わずに巡れますが、離島へ渡るにはフェリーを使います。キャンピングカーで離島へ渡ってよいか、フェリーに載せられるかは、事前に店舗に確認してください。
夏から秋にかけては台風が近づくことがあります。天気予報をこまめに確かめ、無理のない計画を立てましょう。
九州は南北に長く、北部と南部では季節の感じ方も違います。行きたい場所を絞り、温泉と自然を組み合わせてゆっくり巡る計画にすると、移動に追われずに楽しめます。
店舗
8 店舗 ・ おすすめ順料金の安い車両
平日・24 時間・税込の目安 ・ 安い順 17 台| # | 車両 | 店舗 | 型 | 乗車/就寝 | 平日料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIP | Rent a Caravan Japan 大分県 | トレーラー | —/4 | 11,200円 |
| 2 | CLIPPER / クリッパー | 大谷商会 大分県 | 軽キャンパー | 4/4 | 16,500円 |
| 3 | HIACE / ハイエース(SOIL / ソイル) | 大谷商会 大分県 | バンコン | 7/4 | 22,000円 |
| 4 | クレソンエボライト | ロードクルーズ 大分中津ステーション 大分県 | キャブコン | 7/6 | 22,800円 |
| 5 | C-LH(4人利用) | CANTAL(キャンタル) 大分店 大分県 | キャブコン | 4/4 | 26,400円 |
| 6 | C-LH(4人利用) | CANTAL(キャンタル) 臼杵店 大分県 | キャブコン | 4/4 | 26,400円 |
| 7 | 3号車 Lino | キャンピング大分 大分県 | バンコン | 9/4 | 30,000円 |
| 8 | 13号車 MAMBOW six pac | キャンピング大分 大分県 | キャブコン | 6/6 | 38,000円 |
| 9 | 10号車 MIRAGE BORDER EDITION | キャンピング大分 大分県 | キャブコン | 7/6 | 38,500円 |
| 10 | 4号車 AMITY | キャンピング大分 大分県 | キャブコン | 6/6 | 38,500円 |
| 11 | 7号車 AMITY | キャンピング大分 大分県 | キャブコン | 6/6 | 38,500円 |
| 12 | リバティ52DB | CANTAL(キャンタル) 大分店 大分県 | キャブコン | 8/5 | 41,800円 |
| 13 | 18号車 Happy1Turbo | キャンピング大分 大分県 | 軽キャンパー | 4/4 | 41,800円 |
| 14 | 8号車 Anthony SPEND | キャンピング大分 大分県 | キャブコン | 7/7 | 44,000円 |
| 15 | 17号車 Discovery1 | キャンピング大分 大分県 | キャブコン | 7/5 | 46,200円 |
| 16 | 15号車 CORDE LEAVES | キャンピング大分 大分県 | キャブコン | 7/5 | 46,200円 |
| 17 | 9号車 CRESSON Journey EVOLITE | キャンピング大分 大分県 | キャブコン | 7/6 | 46,200円 |
料金は比べやすいように 24 時間・税込に換算した目安です。ご予約・最新の情報は、各店舗の公式サイトでご確認ください。
大分県のキャンピングカーを、もっと絞り込む
人数・設備・ペット・料金を足して、ぴったりの一台を探せます。

