マッシュA
車両の情報
| 乗車定員 | 6人 |
|---|---|
| ペット | 可 |
| 設備 | FFヒーター、冷蔵庫、電子レンジ、家庭用エアコン、外部電源、サブバッテリー、ETC、バックモニター、ソーラーパネル、トイレ、シャワー、コンロ、ナビ |
料金は比べやすいように 24 時間・税込に換算した目安です。ご予約・最新の情報は、各店舗の公式サイトでご確認ください。
ロードクルーズ 福井深谷スポットのほかの車両
| 車両 | 型 | 乗車/就寝 | 平日料金 |
|---|---|---|---|
| マッシュA 福井深谷スポット | — | 6/— | — |
| クレステッド アイビス | — | 6/7 | — |
| サンリビングA70DK | — | 8/— | — |
| レガード | — | —/6 | — |
| レガードネオプラス | — | 6/6 | — |
| remBV | — | 5/4 | — |
| バーデングランデ | — | 7/5 | — |
| ツバサ 福井深谷スポット | — | 7/— | — |
| REMBV | — | 5/— | — |
| SUNLIVING A70DK | — | 8/7 | — |
| クレステッドアイビス福井深谷スポット | — | 6/— | — |
| ツバサ リアマルチルーム | — | 7/5 | — |
