コルドバンクス3
車両の情報
| 型 | キャブコン |
|---|---|
| 乗車定員 | 7人 |
| 就寝定員 | 5人 |
| 大きさ | 全長 499cm |
| 平日料金 | 52,800円(24 時間・税込の目安) |
| 休日料金 | 61,600円 |
| ペット | 可 |
| 燃料 | 軽油(ディーゼル) |
| 設備 | FFヒーター、冷蔵庫、家庭用エアコン、外部電源、シンク、ETC、テレビ、コンロ、ナビ |
料金は比べやすいように 24 時間・税込に換算した目安です。ご予約・最新の情報は、各店舗の公式サイトでご確認ください。
ureska(ウレシカ) 札幌BASEのほかの車両
| 車両 | 型 | 乗車/就寝 | 平日料金 |
|---|---|---|---|
| ジル520 No.2 | キャブコン | 6/5 | — |
| コルドバンクス 4 No.2 | キャブコン | 6/5 | — |
| ジル520 No.1 | キャブコン | 6/5 | — |
| ジル REIWA Edition No.2 | キャブコン | 6/5 | — |
| コルドリーブス No.5 | キャブコン | 6/5 | — |
| カーペンターズバン [ VAN cp1 ] | 車中泊車 | 2/2 | 30,800円 |
| 樵 [ VAN kk1 ] | 車中泊車 | 3/2 | 30,800円 |
| コルドリーブス No.2 | キャブコン | 6/5 | — |
| コルドリーブス No.1 | キャブコン | 6/5 | — |
| コルドバンクス 4 No.1 | キャブコン | 6/5 | — |
| ZiL Reiwa Edition 2号車 | キャブコン | 6/5 | — |
| ジル520 No.3 | キャブコン | 6/5 | — |
