ファンルーチェパタゴニア
車両の情報
| 型 | キャブコン |
|---|---|
| 乗車定員 | 6人 |
| 就寝定員 | 5人 |
| 大きさ | 全長 525cm |
| 平日料金 | 25,872円(24 時間・税込の目安) |
| 休日料金 | 33,480円 |
| ペット | 可 |
| 燃料 | ガソリン |
| 設備 | FFヒーター、冷蔵庫、電子レンジ、家庭用エアコン、外部電源、ETC、テレビ、ドライブレコーダー、ナビ |
料金は比べやすいように 24 時間・税込に換算した目安です。ご予約・最新の情報は、各店舗の公式サイトでご確認ください。
ロードクルーズ 静岡マム高松店ステーションのほかの車両
| 車両 | 型 | 乗車/就寝 | 平日料金 |
|---|---|---|---|
| ファンルーチェパタゴニア | キャブコン | 8/3 | 15,840円 |
| ファンルーチェパタゴニア | キャブコン | 7/6 | 30,000円 |
| ファンルーチェパタゴニア | バンコン | 7/6 | 21,120円 |
| セレンゲティ | バンコン | 7/5 | 25,872円 |
| ファンルーチェパタゴニア | キャブコン | 7/6 | 21,120円 |
