コルドリーブス2 (新型)
車両の情報
| 乗車定員 | 7人 |
|---|---|
| 就寝定員 | 6人 |
| ペット | 不可 |
| 燃料 | 軽油(ディーゼル) |
| 設備 | FFヒーター、電子レンジ、サブバッテリー、サイドオーニング、テレビ、ソーラーパネル、インバーター |
料金は比べやすいように 24 時間・税込に換算した目安です。ご予約・最新の情報は、各店舗の公式サイトでご確認ください。
太陽整備(TAIYO SEIBI)のほかの車両
| 車両 | 型 | 乗車/就寝 | 平日料金 |
|---|---|---|---|
| コルドバンクス(ノーマル) | — | 7/6 | — |
| ジル520クルーズ | — | 7/6 | — |
| コルドリーブス(カスタム) | — | 7/6 | — |
| クレソンジャーニーG | — | 7/6 | — |
| クレソンジャーニーH | — | 7/6 | — |
| コルドバンクス(カスタム) | — | 7/6 | — |
| コルドリーブス(ノーマル) | — | 7/6 | — |
